
| 1 | ![]() | Austria | Agnes Milewski: Steal Away My Autumn | 178 pts |
| 2 | ![]() | Monaco | Emilie Simon: Fleur De Saison | 129 pts |
| 3 | ![]() | Spain | Chenoa: Soy Lo Que Me Das | 122 pts |
| 4 | ![]() | France | Jalane: Si J'Avais Su | 120 pts |
| 5 | ![]() | Italy | Stefano Centomo: Bivio | 117 pts |
| 6 | ![]() | The Philippines | Mutya: Real Girl | 94 pts |
| 7 | ![]() | Iceland | Bang Gang feat. Esther Talia Casey: Inside | 92 pts |
| 8 | ![]() | United States of America | Aly & Aj: Potential Breakup Song | 89 pts |
| 9 | ![]() | Luxembourg | AaRON: U-Turn (Lili) | 89 pts |
| 10 | ![]() | South Africa | Shomon: Dead Tree Singing | 88 pts |
| 11 | ![]() | China | Penny Tai: Ai Feng Le | 85 pts |
| 12 | ![]() | The Netherlands | Marco Borsato & Do: Voorbij | 83 pts |
| 13 | ![]() | United Kingdom | James Morrison: This Boy | 82 pts |
| 14 | ![]() | Germany | Monrose: Hot Summer | 80 pts |
| 15 | ![]() | Lebanon | Assy El Hellani: Ghaly | 79 pts |
| 16 | ![]() | Serbia | Bilja Krstic & Bistrik Orchestra: Nanina Uspavanka | 76 pts |
| 17 | ![]() | Russia | Serebro: Song N°2 (Dishi So Mnoy) | 76 pts |
| 18 | ![]() | Australia | Brielle Davis: Take It Off | 74 pts |
| 19 | ![]() | Israel | Mosh Ben Ari: Enatzel | 73 pts |
| 20 | ![]() | Turkey | Serdar Ortaç: Dansöz | 73 pts |
| 21 | ![]() | Mexico | Alejandro Fernández & Beyoncé: Amor Gitano | 69 pts |
| 22 | ![]() | Albania | Genta Ismajli: Nuk Dua Tjeter | 69 pts |
| 23 | ![]() | Belgium | Superlux: Wildness And Trees | 65 pts |
| 24 | ![]() | Finland | Eternal Tears Of Sorrow: The River Flows Frozen | 60 pts |
| 25 | ![]() | South Korea | Clazziquai: Dance | 59 pts |
| 26 | ![]() | Poland | Nosowska: My Faith Is Larger Than The Hills | 48 pts |
| 27 | ![]() | Puerto Rico | David Bisbal feat. Wisin & Yandel: Torre De Babel | 47 pts |
| 28 | ![]() | Slovenia | Omar Naber: Ves Tvoj Svet | 45 pts |
| 29 | ![]() | Taiwan | Jolin Tsai: Zheng Yi Zhi Yan Bi Yi Zhi Yan | 40 pts |
| 30 | ![]() | Andorra | Marta Roure: Sentir Girar El Món | 35 pts |
| 31 | ![]() | Sweden | Sophie Zelmani: Lost In Love | DNQ |
| 32 | ![]() | Lithuania | Andrius Mamontovas: Marso Kanjonai | DNQ |
| 33 | ![]() | Portugal | Patrícia Candoso: Volta As Vezes Que Quiseres | DNQ |
| 34 | ![]() | Canada | Cory Lee: Ovaload | DNQ |
| 35 | ![]() | Japan | Mika Nakashima: Fake | DNQ |
| 36 | ![]() | Venezuela | Simón Díaz vs GM120 & KP9000: Arbolito Sabanero | DNQ |
| 37 | ![]() | Liechtenstein | Juli: Regen Und Meer | DNQ |
| 38 | ![]() | Malta | Winter Moods: Marigold | DNQ |
| 39 | ![]() | Colombia | Shakira feat. Wyclef Jean: Hips Don't Lie | DSQ |
| 40 | ![]() | Brazil | Alexandre Pires: Necessidade | DNQ |
| 41 | ![]() | Cyprus | Lisa Andreas: Hypnotized | DNQ |
| 42 | ![]() | Ireland | Hazel Kaneswaran: My World Has Changed | DNQ |
| 43 | ![]() | Ukraine | Anna Sedokova: Veryu | DNQ |
| 44 | ![]() | Georgia | Katie Melua: I Cried For You | DNQ |
| 45 | ![]() | Estonia | Cloudspeak: That One Day | DNQ |
| 46 | ![]() | Iran | Omid: Yasamin | DNQ |
| 47 | ![]() | Vatican City | Lacuna Coil: Heaven's A Lie | DNQ |
| 48 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | Zdravko Čolić: Sacuvaj Me, Boze, Njene Ljubavi | DNQ |
| 49 | ![]() | San Marino | Francesco Renga: Angelo | DNQ |
| 50 | ![]() | Argentina | Puente Celeste: Milonga Del Bicho Feo | DNQ |
| 51 | ![]() | Denmark | Sara Indrio: Shout It Out | DNQ |
| 52 | ![]() | FYR Of Macedonia | Mizar: (The Battle Of) Armakedon | DNQ |
| 1 | ![]() |
Italy |
Stefano Centomo: Bivio |
184 pts |
| 2 | ![]() |
Australia |
Brielle Davis: Take It Off |
175 pts |
| 3 | ![]() |
Finland |
Eternal Tears Of Sorrow: The River Flows Frozen |
155 pts |
| 4 | ![]() |
Turkey | Serdar Ortaç: Dansöz | 143 pts |
| 5 | ![]() |
Luxembourg |
AaRON: U-Turn (Lili) |
138 pts |
| 6 | ![]() |
Andorra |
Marta Roure: Sentir Girar El Món |
131 pts |
| 7 | ![]() |
Slovenia | Omar Naber: Ves Tvoj Svet | 129 pts |
| 8 | ![]() |
Taiwan | Jolin Tsai: Zheng Yi Zhi Yan Bi Yi Zhi Yan |
126 pts |
| 9 | ![]() | Sweden | Sophie Zelmani: Lost In Love | 120 pts |
| 10 | ![]() | Lithuania | Andrius Mamontovas: Marso Kanjonai | 120 pts |
| 11 | ![]() | Portugal | Patrícia Candoso: Volta As Vezes Que Quiseres | 120 pts |
| 12 | ![]() | Japan | Mika Nakashima: Fake | 113 pts |
| 13 | ![]() | Colombia | Shakira feat. Wyclef Jean: Hips Don't Lie | 112 pts |
| 14 | ![]() | Georgia | Katie Melua: I Cried For You | 100 pts |
| 15 | ![]() | Estonia | Cloudspeak: That One Day | 99 pts |
| 16 | ![]() | FYR Of Macedonia | Mizar: (The Battle Of) Armakedon | 65 pts |
| 1 | ![]() |
France | Jalane: Si J'Avais Su | 233 pts |
| 2 | ![]() |
The Philippines |
Mutya: Real Girl |
202 pts |
| 3 | ![]() |
United States of America | Aly & Aj: Potential Breakup Song | 187 pts |
| 4 | ![]() |
The Netherlands | Marco Borsato & Do: Voorbij | 181 pts |
| 5 | ![]() |
China |
Penny Tai: Ai Feng Le |
171 pts |
| 6 | ![]() |
Mexico | Alejandro Fernández & Beyoncé: Amor Gitano | 166 pts |
| 7 | ![]() |
Germany | Monrose: Hot Summer | 157 pts |
| 8 | ![]() |
Albania | Genta Ismajli: Nuk Dua Tjeter | 148 pts |
| 9 | ![]() |
South Korea | Clazziquai: Dance |
144 pts |
| 10 | ![]() | Brazil | Alexandre Pires: Necessidade | 127 pts |
| 11 | ![]() | Cyprus | Lisa Andreas: Hypnotized | 127 pts |
| 12 | ![]() | Ireland | Hazel Kaneswaran: My World Has Changed | 127 pts |
| 13 | ![]() | Ukraine | Anna Sedokova: Veryu | 122 pts |
| 14 | ![]() | San Marino | Francesco Renga: Angelo | 96 pts |
| 15 | ![]() | Argentina | Puente Celeste: Milonga Del Bicho Feo | 96 pts |
| 16 | ![]() | Denmark | Sara Indrio: Shout It Out | 94 pts |
| 1 | ![]() | Austria | Agnes Milewski: Steal Away My Autumn | 215 pts |
| 2 | ![]() | Spain | Chenoa: Soy Lo Que Me Das | 187 pts |
| 3 | ![]() | United Kingdom | James Morrison: This Boy | 186 pts |
| 4 | ![]() | Serbia | Krstic & Bistrik Orchestra: Nanina Uspavanka | 153 pts |
| 5 | ![]() | Israel | Mosh Ben Ari: Enatzel | 151 pts |
| 6 | ![]() | South Africa | Shomon: Dead Tree Singing | 145 pts |
| 7 | ![]() | Lebanon | Assy El Hellani: Ghaly Bilja | 144 pts |
| 8 | ![]() | Iceland | Bang Gang feat. Esther Talia Casey: Inside | 142 pts |
| 9 | ![]() | Puerto Rico | David Bisbal feat. Wisin & Yandel: Torre De Babel | 137 pts |
| 10 | ![]() | Canada | Cory Lee: Ovaload | 129 pts |
| 11 | ![]() | Venezuela | Simón Díaz vs GM120 & KP9000: Arbolito Sabanero | 126 pts |
| 12 | ![]() | Liechtenstein | Juli: Regen Und Meer | 126 pts |
| 13 | ![]() | Malta | Winter Moods: Marigold | 124 pts |
| 14 | ![]() | Iran | Omid: Yasamin | 106 pts |
| 15 | ![]() | Vatican City | Lacuna Coil: Heaven's A Lie | 96 pts |
| 16 | ![]() | Bosnia & Herzegovina | Zdravko Čolić: Sacuvaj Me, Boze, Njene Ljubavi | 95 pts |
